ПАТ "УВТ - "Сервіс" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 0 | 1602.8 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (0) | (266.8) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 0 | 1336 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 22.3 |
Інші доходи | 050 | 0 | 1.9 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 0 | 1360.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (0) | (1580.4) |
Інші операційні витрати | 090 | (0) | (304.1) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (0.2) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (0) | (1884.7) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 0 | -524.5 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (6.8) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 0 | -531.3 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Жук В.Г.
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Редько Л.В.
|